Nama-nama Gubernur Riau
No. | Foto | Nama | Dari | Sampai | Keterangan |
1. | Mr. Mohammad Amin | 5 Maret 1958 | 6 Januari 1960 | ||
2. | Kaharuddin Nasution | 6 Januari 1960 | 1966 | ||
3. | Arifin Ahmad | 1966 | 1978 | ||
4. | Brigjen R. Subrantas Siswanto | 1978 | 1980 | ||
5. | Prapto Prayitno | 6 Juni 1980 | 2 Oktober 1980 | ||
6. | Mayjen H. Imam Munandar | 2 Oktober 1980 | 6 Agustus 1988 | ||
7. | H. Baharuddin Yusuf | 1988 | |||
8. | Drs. Atar Sibero | 6 Agustus 1988 | 28 Desember 1988 | ||
9. | Letjen Soeripto | 28 Desember 1988 | 28 Desember 1998 | ||
10. | Brigjend. H. Saleh Djasit SH | 28 Desember 1998 | 21 November 2003 | ||
11. | H.M. Rusli Zainal, SE | 21 November 2003 | 31 Juli 2008 | ||
12. | Drs. H. Wan Abubakar MS, MSi. | 31 Juli 2008 | 21 November 2008 | ||
13. | H.M. Rusli Zainal, SE | 21 November 2008 | sekarang | masa jabatan kedua |
Sumber :
wikipedia.org
0 komentar: